開車從北部南下墾丁度假的旅客,
如果是一個家庭並且有幼兒的狀態,必須考慮服務區的存在,
但是現行導航系統並不能在行進間如臂使指的提供服務區資訊。
以下整理出今年墾丁之行準備的國道設施里程參考表。
在樹林收費站或者龍潭收費站讓短程里程表歸零,
可以便利判斷服務區的存在,對擔任駕駛的人很有幫助。
龍潭歸零 | 樹林歸零 | 國道設施與景點 |
---|---|---|
0 | 樹林收費站 | |
0 | 26 | 龍潭收費站 |
4.5 | 30 | 關西服務區 |
50 | 76 | 後龍收費站 |
86 | 112 | 大甲收費站 |
100 | 126 | 清水服務區**** |
128 | 154 | 南下彰化=(中山高)== |
150 | 176 | 員林收費站(中山高) |
164 | 190 | 雲林西螺交流道服務區 |
179 | 205 | 斗南收費站 |
213 | 239 | 新營收費站 |
218 | 244 | 新營服務區**** |
246 | 272 | 新市收費站 |
270 | 296 | 仁德服務區**** |
279 | 305 | 岡山收費站 |
303 | 329 | 五甲交流道離開 |
332 | 358 | 林家豬腳 |
83 | 白沙灣 | |
14 | 墾丁街 |
#
0 意見:
張貼留言