這是 2012.10. 在 intel 官方網站 查到的資料再稍作整理一下的結果。
這可以做為採買的參考。
最大的應用是採買二手硬體測試不同作業系統時所需。
處理器系列 | 筆電 | 型號 | VT-x |
---|---|---|---|
Core i 3/5/7 | 全系列 | 有 | |
Atom | 因產品而異 | ||
Atom Z500 | Z540,Z530,Z520,Z550,Z530P,Z520PT,Z560 | 有 | |
Atom E600 | E645C,E645CT,E665C,E665CT,E620,E620T,E640,E640T,E660,E660T,E680,E680T | 有 | |
Atom for Tablet | 全系列 | 有 | |
Celeron Desktop | 因產品而異 | ||
445,E3200,E3300,E3400,E3500 | 有 | ||
P1053 | 有 | ||
G530,G530T,G540,G540T,G550,G550T,G555 | 有 | ||
G440,G460,G465 | 有 | ||
G1101 | 有 | ||
Celeron Mobile | ● | 因產品而異 | |
Celeron SU2000 | ● | SU2300 | 有 |
Celeron P4000 | ● | P4500,P4505,P4600 | 有 |
Celeron U3000 | ● | U3400,U3600,U3405 | 有 |
Celeron B800 | ● | B810,B810E,B800,B840,B815,B820,B830 | 有 |
Celeron 800 | ● | 847E,827E,847,857,807UE,867,877,807,887 | 有 |
Celeron B700 | ● | B710,B720 | 有 |
Celeron 700 | ● | 787,797,725C | 有 |
Celeron D | 全系列 | 有 | |
Celeron M | ● | 全系列 | 有 |
Core Duo | 因產品而異 | ||
Core Duo L2000 | L2300,L2400,L2500 | 有 | |
Core Duo T2000 | T2300,T2400,T2500,T2600,T2700 | 有 | |
Core Duo U2000 | U2400,U2500 | 有 | |
Core Solo | 因產品而異 | ||
Core Solo U1000 | U1300,U1400,U1500 | 有 | |
Core 2 Duo Desktop | 因產品而異 | ||
Core 2 Duo E6000 | E6300,E6400,E6600,E6700,E6320,E6420,E6540,E6550,E6750,E6850,E6405,E6305 | 有 | |
Core 2 Duo E7000 | E7600 | 有 | |
Core 2 Duo E8000 | E8200,E8400,E8500,E8300,E8600 | 有 | |
Core 2 Duo Mobile | ● | 因產品而異 | |
Core 2 Duo T5000 | ● | T5600 | 有 |
Core 2 Duo T7000 | ● | T7200,T7400,T7600,T7100,T7300,T7500,T7700,T7250,T7800 | 有 |
Core 2 Duo L7000 | ● | L7200,L7400,L7300,L7500,L7700 | 有 |
Core 2 Duo U7000 | ● | U7500,U7600,U7700,U7500,U7600 | 有 |
Core 2 Duo T8000 | ● | T8300,T8100 | 有 |
Core 2 Duo T9000 | ● | T9300,T9500,T9400,T9600,T9800,T9550,T9900 | 有 |
Core 2 Duo P9000 | ● | P9500,P9600,P9700 | 有 |
Core 2 Duo P8000 | ● | P8600,P8400,P8700,P8800 | 有 |
Core 2 Duo SL9000 | ● | SL9300,SL9400,SL9380,SL9600 | 有 |
Core 2 Duo SP9000 | ● | SP9300,SP9400,SP9600 | 有 |
Core 2 Duo SU9000 | ● | SU9300,SU9400,SU9600 | 有 |
Core 2 Duo P7000 | ● | P7370,P7570 | 有 |
Core 2 Duo T6000 | ● | T6670,T6570 | 有 |
Core 2 Duo SU7000 | ● | SU7300 | 有 |
Core 2 Extreme Desktop | 全系列 | 有 | |
Core 2 Extreme Mobile | ● | 全系列 | 有 |
Core 2 Quad Desktop | 因產品而異 | ||
Core 2 Quad Q6000 | Q6600,Q6700 | 有 | |
Core 2 Quad Q9000 | Q9300,Q9450,Q9550,Q9400,Q9650,Q9500,Q9400S,Q9550S,Q9505,Q9505S | 有 | |
Core 2 Quad Q8000 | Q8400,Q8400S | 有 | |
Core 2 Quad Mobile | 全系列 | 有 | |
Core 2 Solo | 全系列 | 有 | |
Itanium | 全系列 | 有 | |
Pentium Desktop | 因產品而異 | ||
Pentium Extreme | 955,965 | 有 | |
Pentium E5000 | E5500,E5700,E5800 | 有 | |
Pentium E6000 | E6300,E6500,E6500K,E6600,E6700,E6800 | 有 | |
Pentium G600 | G620,G620T,G622,G630,G630T,G632,G640,G640T,G645,G645T | 有 | |
Pentium G800 | G840,G850,G860,G870,G860T | 有 | |
Pentium 300 | 350 | 有 | |
Pentium G2100 | G2120,G2100T | 有 | |
Pentium 1400 | 140,514,031,407 | 有 | |
Pentium G6000 | G6950,G6951,G6960 | 有 | |
Pentium Mobile | ● | 因產品而異 | |
Pentium T2000 | ● | T2060,T2080,T2130 | 有 |
Pentium B900 | ● | B915C | 有 |
Pentium 900 | ● | 997 | 有 |
Pentium 2000 | ● | 2020M,2117U | 有 |
Pentium 4 | 662,672 | ||
Pentium D | 920,930,940,950,960 | ||
Xeon 全系列 | 全系列 , L3014除外 |
0 意見:
張貼留言